/
Стройматериалы ул. пр-т Мира, 189
89994576952
ул. Омская, 215А
89994557154
Металлопрокат ул. пр-т Мира, 189
89960740278
ул. Омская, 215А
89994557154
Прием лома черн. цветн. металлов ул. пр-т Мира, 183 к5
89012623669

Профнастил

 Скачать прайс-лист Профнастил

      П Р А Й С – Л И С Т
         14 мая 2019 года
Номенклатура Толщина, мм Цена, руб/м2
От 1м2 От 200м2 От 300м2
Продукция оцинкованная
Профнастил С8, С10 ОН 213 209 205
0,40Э 229 225 221
0,40 247 243 238
0,45 269 264 260
0,50 293 288 283
0,65 387 381 374
0,70 417 410 403
Профнастил МП20 ОН 222 218 214
0,40Э 239 235 231
0,40 257 253 249
0,45 281 276 271
0,50 306 300 295
0,65 404 397 390
0,70 435 428 421
Профнастил С21 0,40 272 267 262
0,45 296 291 286
0,50 322 317 312
0,65 426 419 412
0,70 459 451 444
Профнастил НС35 0,40 272 267 262
0,45 296 291 286
0,50 322 317 312
0,65 426 419 412
0,70 459 451 444
Профнастил Н60 0,65 515 507 498
0,70 555 546 536
0,80 656 645 634
0,90 738 726 714
Плоский лист ОН 204 201 197
0,40Э 220 216 212
0,40 237 233 229
0,45 258 254 249
0,50 281 276 272
0,65 372 365 359
0,70 400 394 387
         
Наценки        
За двустороннюю окраску 20%
За заказной цвет 20%
На профнастил длиной менее 1м (менее 0,5м),руб/м2 10(20)
Продольно-поперечная резка плоского листа  2000 руб/тн (5%)
За 3D 20руб/м2
На профнастил длиной менее 1м (менее 0,5м),руб/м2 10(20)
За прокат не по графику (запуск заказа в течении 24ч.) 3%, но не менее 1000руб.
За срочный прокат (запуск заказа в течении 1ч.) 5%, но не менее 1000руб.
         
Продукция оцинкованная с полимерным покрытием
Профнастил С8, C10* ОН 260,00 256,00 251,00
0,40 294,00 289,00 284,00
0,45 325,00 320,00 314,00
0,50 334,00 329,00 323,00
0,55 365,00 359,00 353,00
0,65 464,00 456,00 448,00
Профнастил С8, C10 покрытие ВЕЛЮР  0,50 351,00 345,00 339,00
Профнастил С8, C10 покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич 0,45 459,00 452,00 449,00
Купола С8 0,40 304,00 299,00 294,00
0,45 335,00 330,00 324,00
0,50 344,00 339,00 333,00
0,55 375,00 369,00 363,00
Купола С8  покрытие ВЕЛЮР  0,50 361,00 355,00 349,00
Купола С8 покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич 0,45 469,00 462,00 449,00
Профнастил МП20* ОН 271,00 267,00 262,00
0,40 306,00 301,00 296,00
0,45 339,00 334,00 328,00
0,50 349,00 343,00 337,00
0,55 381,00 375,00 369,00
0,65 484,00 476,00 468,00
Профнастил МП20 покрытие ВЕЛЮР 0,50 366,00 360,00 354,00
Профнастил МП20 SteelArt дерево, камень, кирпич 0,45 467,00 460,00 457,00
Профнастил С21 0,45 358,00 352,00 346,00
0,50 368,00 362,00 356,00
0,55 402,00 396,00 389,00
0,65 511,00 502,00 494,00
Профнастил C21 SteelArt дерево, камень, кирпич   480,00 472,00 468,00
Профнастил НС35 0,45 358,00 352,00 346,00
0,50 368,00 362,00 356,00
0,55 402,00 396,00 389,00
0,65 511,00 502,00 494,00
Профнастил Н60 0,65 617,00 607,00 597,00
0,70 665,00 654,00 643,00
0,80 760,00 747,00 735,00
0,90 855,00 841,00 827,00
Металлочерепица "Супермонтерей" (высота ступени 21мм) 0,40 302,00 297,00 292,00
0,45 345,00 339,00 334,00
0,50 355,00 349,00 343,00
0,55 388,00 382,00 375,00
Металлочерепица "Супермонтерей" покрытие ВЕЛЮР  0,50 373,00 367,00 360,00
Плоский лист 0,40 282,00 277,00 272,00
0,45 312,00 307,00 302,00
0,50 321,00 316,00 310,00
0,55 351,00 345,00 339,00
0,65 456,00 449,00 441,00
Плоский лист покрытие ВЕЛЮР 0,50 337,00 331,00 326,00
Плоский лист покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич 0,45 438,00 433,00 428,00
Сайдинг "Корабельная доска" 0,45 359,00 353,00 367,00
0,50 379,00 373,00 357,00
0,55 411,00 404,00 398,00
Сайдинг "Корабельная доска"  (дерево,камень,кирпич) 0,45 481,00 474,00 466,00
Сайдинг "Бокхаус" в пленке 0,45 0,00 0,00 0,00
0,50 365,00 359,00 353,00
0,55 395,00 389,00 382,00
Сайдинг "Блокхаус" SteelArt (дерево) в пленке 0,45 481,00 474,00 466,00
Штакетник "Ш-1" прямой, клин 0,50 39,00 37,00 35,00
Штакетник "Ш-1" SA (дерево) прямой, клин 0,50 44,00 42,00 41,00
Штакетник "Ш-2" прямой, клин 0,50 45,00 43,00 42,00
Штакетник "Ш-2" SA (дерево) прямой, клин 0,50 55,00 52,00 49,00
Штакетник "Ш-18 Баррера" клин, полукруглый 0,50 74,00 70,00 67,00
Штакетник "Ш-18 Баррера" SA (дерево) клин, полукруглый 0,50 86,00 82,00 78,00
Цвета штакетника RAL 1015, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003, SA дуб         
Доборные элементы
Наименование Цена, руб/м
Полимер Цинк
Конек простой 145х145 (190х190) 109 (142 ) 85 (107 )
Конек фигурный 150х150 154 122
Ендова (нижняя) 198 164
Накладка ендовы  115 84
Накладка ендовы фигурная 154 122
Планка фронтонная 98 76
Планка карнизная 87 65
Угол наружный-внутренний 50/75/105 54/69/87 44/55/66 
Планка соединительная сложная 96 79
Угол наружный сложный 129 106
Угол внутренний сложный 107 87
Планка стартовая 30 24
Планка конечная 29 22
Нащельник 34 28
Планка забора №2 53 43
Колпак на кирпичный столб 390х390 549 439
Крепеж
Наименование Фасовка Цена, руб/шт.
цинк RAL
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х19  (металл до 3мм) 400 1,27  1,43 
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 5,5х19  (металл до 8мм) 250 1,71  2,40 
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 5,5х25  (металл до 8мм) 250 1,95  2,60 
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х29 (дерево, металл до 0,7) 250 2,20  2,40 
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х35 (дерево, металл до 0,7) 250 2,30  2,60 
Саморезы кровельные "Daxmer-MS" 4,8х50 (дерево, металл до 0,7) 150 2,16  2,24 
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*16 (дерево, металл до 0,7) 50 0,45  1,10 
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*19 (дерево, металл до 0,7) 50 0,45  0,63 
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*25 (дерево, металл до 0,7) 50 0,75  1,30 
Саморезы с прессшайбой сверло №1 ПШС4,2*16 (металл до 2мм) 50 0,60  1,10 
Саморезы с прессшайбой сверло №1 ПШС4,2*19  (металл до 2мм) 50 0,65  0,51 
Комплектующие
Номенклатура Ед. Цена, руб.
Краска в баллончиках шт. 339,00
Уплотнитель кровельный универсальный 30*40*2000мм шт. 118,00
Уплотнитель кровельный универсальный 20*40*2000мм шт. 95,00
Уплотнитель профиля С-21 1,2 м шт. 44,00
Уплотнитель профиля НС-35 1,2м симметричный  шт. 54,00
Заглушка заборная внутренняя 40*60 черная шт. 18,00
Кронштейн забора наружный  КЗН-40-60-174-04 цинк (45)  шт. 34,00
Соединитель профиля СП-40-120-04 цинк (70)  шт. 21,00
Профиль крепежный
Номенклатура Толщина, мм Цена руб/шт
Профиль  Г-образный  40х40х3 метра. 0,95 130,69
Профиль  Г-образный  40х40х3 метра. 1,10 145,39
Профиль  Г-образный  40х40х3 метра. 1,20 159,55
Профиль  Z-образный  40х21,5х20 3 метра 1,10 145,39
Профиль  П-образный  50х21,5х20 3 метра. 0,95 204,95
Профиль  П-образный  65х21,5х20 3 метра. 1,10 252,74
Профиль  П-образный  65х21,5х20 3 метра. 0,95 227,25
Профиль  П-образный  65х21,5х20 3 метра. 1,20 277,29
Крепежный  кронштейн 50х50х50 1,20 3,46
Крепежный  кронштейн 50х50х50 2,00 5,48
Крепежный  кронштейн 100х50х50 1,20 5,48
Крепежный  кронштейн 100х50х50 2,00 8,85
Крепежный  кронштейн 150х50х50 1,20 7,40
Крепежный  кронштейн 150х50х50 2,00 12,10
Крепежный  кронштейн 180х50х50 2,00 14,88
Крепежный  кронштейн 200х50х50 1,20 9,65
Крепежный  кронштейн 200х50х50 2,00 15,90
Крепежный  кронштейн 250х50х50 1,20 12,90
Крепежный  кронштейн 250х50х50 2,00 20,00
Пластиковая водосточная система Murol (Канада)
Номенклатура Общий объем покупки/ Цена за штуку руб.
Ед. изм. Кол-во в упаковке Цена за ед.изм., руб.
Диаметр желоба - 130мм, диаметр трубы - 80мм (цвет - белый, коричневый)
Водосточный желоб (2м) шт   236
Водосточный желоб (3м) шт 10 332
Водосточный желоб (4м) шт 10 431
Труба водосточная без муфты (2м) шт   251
Труба водосточная без муфты (3м) шт 5 356
Труба водосточная без муфты (4м) шт 5 464
Соединение желоба (уплотнитель) шт 10 107
Угол желоба универсальный 135⁰ (уплотнитель) шт   413
Угол желоба универсальный 90⁰ (уплотнитель) шт 10 191
Воронка желоба центральная (уплотнитель) шт 10 191
Воронка желоба торцевая универсальная  (клей) шт 10 191
Заглушка желоба универсальная (клей) шт 40 50
Кронштейн желоба пластиковый шт 75 38
Кронштейн желоба металлический шт 30 152
Отвод соединения трубы 67⁰  шт 20 98
Отвод трубы 67⁰  шт 20 95
Отвод трубы 45⁰  шт 25 92
Муфта трубы шт 75 77
Хомут пластиковый  шт 50 47
Тройник шт 20 167
Сетка для защиты желоба от листьев 3,0х0,15м шт 36 197
Гибкий отвод 80  шт   224
Диаметр желоба - 130мм, диаметр трубы - 100мм (цвет - белый, коричневый)
Труба водосточная без муфты (3м) шт 4 500
Отвод трубы 67⁰  шт 20 119
Отвод трубы 45⁰  шт 25 113
Муфта трубы шт 40 77
Хомут пластиковый шт 25 62
Металлический водосток собственного производства    
Номенклатура Цинк цена, руб/шт RAL цена, руб/шт
Водосточный желоб Ø110мм (длина 1,25м) 94 116
Водосточный желоб Ø140мм (длина 1,25м) 116 143
Водосточный желоб Ø175мм (длина 1,25м) 141 174
Водосточный желоб Ø200мм (длина 1,25м) 159 196
Водосточный желоб Ø110мм (длина 2,0м) 152 188
Водосточный желоб Ø140мм (длина 2,0м) 186 230
Водосточный желоб Ø175мм (длина 2,0м) 229 282
Водосточный желоб Ø200мм (длина 2,0м) 305 376
Водосточный желоб Ø110мм (длина 3,0м) 229 282
Водосточный желоб Ø140мм (длина 3,0м) 280 345
Водосточный желоб Ø175мм (длина 3,0м) 343 423
Водосточный желоб Ø200мм (длина 3,0м) 458 564
Труба водосточная Ø100мм (длина 1,25м) 159 196
Труба водосточная Ø120мм (длина 1,25м) 188 232
Труба водосточная Ø125мм (длина 1,25м) 195 240
Труба водосточная Ø130мм (длина 1,25м) 202 249
Труба водосточная Ø140мм (длина 1,25м) 217 267
Труба водосточная Ø150мм (длина 1,25м) 231 284
Труба водосточная Ø200мм (длина 1,25м) 303 373
Труба водосточная Ø100мм (длина 2,0м) 290 358
Труба водосточная Ø120мм (длина 2,0м) 290 358
Труба водосточная Ø125мм (длина 2,0м) 327 402
Труба водосточная Ø130мм (длина 2,0м) 327 402
Труба водосточная Ø140мм (длина 2,0м) 352 434
Труба водосточная Ø150мм (длина 2,0м) 352 434
Труба водосточная Ø100мм (длина 3,0м) 457 563
Труба водосточная Ø120мм (длина 3,0м) 458 564
Труба водосточная Ø125мм (длина 3,0м) 458 564
Труба водосточная Ø130мм (длина 3,0м) 515 634
Труба водосточная Ø140мм (длина 3,0м) 515 634
Труба водосточная Ø150мм (длина 3,0м) 555 683
Труба водосточная Ø160мм (длина 3,0м) 555 683
Труба водосточная Ø180мм (длина 3,0м) 687 846
Гофроколено Ø100мм 76 94
Гофроколено Ø140мм 104 129
Гофроколено Ø150мм 114 144
Заглушка желоба Ø140мм 26 32
Заглушка желоба Ø175мм 36 45
Заглушка желоба Ø200мм 46 57
Хомут трубы Ø160мм 21 26
Хомут трубы Ø100мм 57 60
Хомут трубы Ø120мм 59 62
Хомут трубы Ø125мм 60 63
Хомут трубы Ø130мм 60 64
Хомут трубы Ø140мм 61 65
Хомут трубы Ø150мм 62 66
Воронка желоба Ø140-Ø100мм 157 193
Воронка желоба Ø175-Ø140мм 196 242
Воронка желоба Ø175-Ø150мм 196 242
Воронка желоба Ø200-Ø140мм 221 272
Воронка круглая Ø320/140 287 354
Воронка круглая Ø220/100 214 263
Кронштейн желоба Ø140мм 89 99
Кронштейн желоба Ø140мм 99 109
Хомут трубы 0,7 Ø100мм   51
Хомут трубы 0,7 Ø120мм   55
Хомут трубы 0,7 Ø125мм   55
Хомут трубы 0,7 Ø130мм   56
Хомут трубы 0,7 Ø140мм   58
Хомут трубы 0,7 Ø150мм   60
Кассетный сэндвич-

В ООО "СтальТрейд" Вы можете купить профнастил в Омске с доставкой в удобное для Вас время. В прайсе представлены самые востребованные типы профнастила. Особенности маркировки:

  • Н – это лист профилированный несущий, универсальный.
  • НС – несуще-стеновой тип, его можно использовать для любых назначений и конструкций: кровля, стены, ворота, навесы и т.д. 
  • С - стеновой.
  • МП – это фактически металлополимер, подходит дляя кровельных конструкций над мансардами. Высокая прочность.
Остались вопросы?
Качественные строительные материалы