/
Стройматериалы ул. пр-т Мира, 189
89994576952
ул. Омская, 215А
89994557154
Металлопрокат ул. пр-т Мира, 189
89960740278
ул. Омская, 215А
89994557154
Прием лома черн. цветн. металлов ул. пр-т Мира, 183 к5
89012623669

Труба металлическая стальная

76 562.50 руб.
76 047.90 руб.
72 815.53 руб.
72 916.67 руб.
73 000 руб.
74 675.32 руб.
73 333.33 руб.
74 920.13 руб.
72 798.74 руб.
73 712.74 руб.
74 897.68 руб.
61 176.47 руб.
74 366.47 руб.
58 203.99 руб.
70 496.08 руб.
1 - 15 из 17
Страницы:
 Скачать прайс-лист Труба металлическая стальная
Диаметр, мм Толщина стенки, мм Тип шва Длинна трубы, м Кол-во метров в тн Вес 1м.п. Цена за м.п. Цена за тн
Труба стальная 21 2,8 пш 6 8,38 1,28 119,30 93200
Труба стальная 27 2,8 пш 6 6,45 1,67 155,14 92900
Труба стальная 42 3,2 пш 6 3,42 3,09 292,31 94600
Труба стальная 48 3,5 пш 6 2,75 3,84 363,26 94600
Труба стальная 57 3 пш 11,7 2,59 4,00 386,40 96600
Труба стальная 57 3,5 пш 11,7 2,22 4,62 450,91 97600
Труба стальная 76 3 пш 11,7 1,92 5,40 521,64 96600
Труба стальная 76 3,5 пш 11,7 1,65 6,26 604,72 96600
Труба стальная 89 3 пш 11,7 1,63 6,36 614,38 96600
Труба стальная 89 3,5 пш 11,7 1,40 7,38 712,91 96600
Труба стальная 102 3 пш 11,7 1,33 7,33 752,06 102600
Труба стальная 102 3,5 пш 11,7 1,27 8,50 787,10 92600
Труба стальная 108 3,5 пш 11,7 1,15 9,02 873,14 96800
Труба стальная 108 4 пш 11,7 1,01 10,26 991,12 96600
Труба стальная 108 4,5 пш 11,7 0,91 11,49 1103,04 96000
Труба стальная 159 4,5 пш 11,7 0,60 17,15 1656,69 96600
Подбор параметров
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Тип шва
Длина трубы, м
Первичное использование
Цена за м.п.
Кол-во метров в тн
Вес 1 м.п.
Остались вопросы?
Качественные строительные материалы